Tabla 5. Efecto de la aplicación de alperujo y su residuo extractado sobre la conductividad eléctrica (dS m-1)

Profundidad
0-25cm ENERO JULIO DICIEMBRE F(2,6) Nivel p
T0 0.52xy 0.80ax 0.42y 6.26 0.0341
TF 0.53 5.80b 1.95 3.35 0.1055
T1 0.49x 1.21aby 0.60x 20.28 0.0021
T2 0.53x 1.54aby 0.67x 13.64 0.0059
T3 0.52x 1.13aby 0.46x 69.17 0.0001
T4 0.47x 0.97aby 0.54x 16.09 0.0039
F(5.12) 0.33 4.60 1.05  
Nivel p 0.8839 0.014 0.434      
Profundidad
25-50cm ENERO JULIO DICIEMBRE F(2.6) Nivel p
T0 0.46x 0.63ay 0.41x 10.82 0.0102
TF 0.46 6.673b 1.915 3.49 0.0988
T1 0.50x 0.99ay 0.46x 64.70 0.0001
T2 0.49x 1.36aby 0.43x 12.37 0.0074
T3 0.46x 0.86ay 0.38x 25.38 0.0012
T4 0.43x 0.72ay 0.41x 9.83 0.0128
F(5.12) 0.55 4.14 2.13  
Nivel p 0.7375 0.0204 0.1311      

En cada fila y columna valores medios seguidos de la misma letra, o letras, no son significativamente diferentes al nivel del 5 % de probabilidad.