Tabla 4. Efecto de la aplicación de alperujo y su residuo extractado sobre nitrógeno total (%)

Profundidad
0-25cm ENERO JULIO DICIEMBRE F(2,6) Nivel p
T0 0.151x 0.109ay 0.127axy 6.58 0.0307
TF 0.146 0.173b 0.137a 1.70 0.2606
T1 0.153 0.166b 0.171ab 1.58 0.2818
T2 0.142x 0.178bxy 0.207by 6.51 0.0314
T3 0.146 0.175b 0.164ab 3.22 0.1124
T4 0.163 0.160b 0.172ab 0.63 0.5649
F(5.12) 0.57 6.39 7.67  
Nivel p 0.7210 0.0410 0.0190      
Profundidad
25-50cm ENERO JULIO DICIEMBRE F(2.6) Nivel p
T0 0.113 0.100a 0.094a 0.49 0.6347
TF 0.121 0.115ab 0.105ab 1.50 0.2964
T1 0.115x 0.158bcy 0.107abx 12.85 0.0068
T2 0.123x 0.185cy 0.116abx 27.64 0.0009
T3 0.104 0.155bc 0.126b 3.31 0.1074
T4 0.089x 0.140abcy 0.116abxy 5.51 0.0438
F(5.12) 0.81 13.23 4.25  
Nivel p 0.5657 0.0002 0.0186      

En cada fila y columna valores medios seguidos de la misma letra, o letras, no son significativamente diferentes al nivel del 5 % de probabilidad.