Tabla 3. Efecto de la aplicación de alperujo y su residuo extractado sobre materia orgánica (%)

Profundidad0-25 cm ENERO JULIO DICIEMBRE F(2,6) Nivel p
T0 2.19 2.08a 2.01a 0.40 0.6862
TF 2.36 2.29ab 2.18ac 1.02 0.4168
T1 2.54 2.66bc 2.51ac 1.09 0.3952
T2 2.33x 3.15cy 3.24by 12.31 0.0075
T3 2.16 2.78bc 2.44ac 4.02 0.0780
T4 2.20x 2.79bcy 2.73bcy 15.24 0.0045
F(5.12) 1.08 13.70 14.82  
Nivel p 0.4189 0.0001 0.0001

 

 

 

Profundidad
25-50 cm ENERO JULIO DICIEMBRE F(2.6) Nivel p
T0 1.66 a 1.81a 1.61 0.30 0.7485
TF 2.09 b 2.14ab 1.53 4.25 0.0710
T1 1.94 ab 2.39ab 1.63 3.18 0.1144
T2 1.90 ab 2.86b 1.56 1.97 0.2197
T3 1.93 ab 2.30ab 1.71 1.26 0.3496
T4 1.91 ab 2.26ab 1.87 2.73 0.1435
F(5.12) 3.71 6.26 2.11  
Nivel p 0.0292 0.0044 0.1336      

En cada fila y columna valores medios seguidos de la misma letra, o letras, no son significativamente diferentes al nivel del 5 % de probabilidad.