Escala de refringencia  | |
| negativo moderado | < 1,45 | 
| negativo bajo | 1,45 - 1,54 | 
| neutro | 1,54 | 
| positivo bajo | 1,54 - 1,60 | 
| positivo moderado | 1,60 - 1,70 | 
| positivo alto | 1,70 - 1,80 | 
| positivo muy alto | 1,80 - 2,00 | 
| positivo extremo | > 2,00 | 
Escala de birrefringencia  | |
| baja | 0,000 - 0,009 | 
| moderada | 0,009 - 0,019 | 
| fuerte | 0,019 - 0,036 | 
| muy fuerte | 0,036 - 0,055 | 
| extrema | > 0,055 |